www.woyo.cn 2025年-1月
序号 |
型号 |
功率范围 kw |
转速范围 rpm |
容积流量范围 m3/min@7bar |
最高工作压力/最小工作压力 ≤bar |
最高排气温度 ℃ |
净重 Kg |
外形尺寸 L×W×H(mm) (不含空滤总成) |
| 1 | K5 | 3-7.5 | 2900-7000 | 0.35-0.95 | 12.5/5 | 105 | 33 | 330×320×380 |
| 2 | K10 | 4-7.5 | 2900-6500 | 0.6-1.0 | 12.5/5 | 105 | 41 | 360×300×500 |
| 3 | GCU11 | 4-7.5 | 2900-6500 | 0.6 -1.0 | 16/5 | 105 | 55 | 378×350×415 |
| 4 | GCU10 | 5-11 | 2900-6000 | 0.7-1.1 | 12.5/5 | 105 | 40 | 375×353×470 |
| 5 | GCU13 | 7-15 | 2900-6500 | 0.9-1.6 | 12.5/5 | 105 | 44 | 375×353×470 |
| 6 | GCU33 | 15-30 | 3100-6000 | 2.3-3.9 | 12.5/5 | 105 | 74 | 477×438×633 |
| 7 | GCU35 | 15-30 | 3100-6000 | 2.3-3.9 | 16/5 | 105 | 102 | 430×520×710 |
| 8 | BG100G | 18-22 | 2900-6000 | 2.5-3.3 | 12.5/5 | 105 | 96 | 560×490×580 |
| 9 | GCU55 | 22-30 | 4100-6000 | 4.2-5.0 | 16/5 | 105 | 168 | 600×650×585 |
| 10 | GCU55L | 30-37 | 4100-6000 | 6.3-8.1 | 16/5 | 105 | 173 | 600×650×585 |
| 11 | GCU55G | 30-45 | 4100-6000 | 6.3-8.5 | 12.5/5 | 105 | 190 | 630×600×650 |
以上所有型号的螺杆主机均为九位一体配置:
螺杆空压机主机,油气分离罐(内置粗分离器)
三滤:外置油气精分离器,油过滤器,空气过滤器(选配);
四阀:进气控制阀,最小压力阀,温控阀,安全阀。
≥16bar的 外置油气精分离器,油过滤器和安全阀耐压必须≥20bar!
联系人:何亮 150 2119 1772 139 0618 3783
